Rettifica STUDER S31 CNC - RETROFITTATA NEL 2018
Specifiche
| Produttore | STUDER |
| Modello | S31 |
| Anno | 2002 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | RT1824 |
| Altezza tra le punte | 175 mm |
| Distanza tra le punte | 650 mm |
| Diametro max di rettificazione | 348 mm |
| Mola SX Diametro | 500 mm |
| Mola DX Diametro | 400 mm |
| Toretta porta mola num. mandrino | 2 |
| CNC | GE FANUC SERIES 16/-T |
| Giri della mola con variatore continuo | da 1400 t/min a 3200 t/min |
| Testa porta mola girevolabile (asse-b) | -15 / +195 ° |
| Risoluzione | 1° HIRTH |
| Slitta longitudinale | Z |
| Corsa massima Z | 800 mm |
| Velocita avanzamento Z da | 0.001 - 10000 mm/min |
| Slitta trasversale | X |
| Corsa massima X | 254 mm |
| Velocita avanzamento X da | 0.001 - 5000 mm/min |
| Asse C | 0.0001° |
| Foro Mandrino | 26 mm |
| Cono della contropunta | 3 cm |
| Corsa della contropunta | 35 mm |
| Peso della macchina | 5.500 kg (approx) |
| Dimensioni macchina (LxWxH) | 2900x2130x2420 mm |
| Dotazioni | Impianto elettrico nuovo, CNC nuovo, filtro a carta, due mole da esterni e una mola da interni, asse B automatico, asse C |
Descrizione
- Impianto elettrico nuovo
- CNC nuovo
- due mole da esterni
- una mola da interni
- asse B automatico // Asse C
STUDER S 31 CNC è una Rettificatrice cilindrica CNC progettata per offrire precisione, elevata accuratezza e affidabilità. Capacità: altezza punte 175 mm, distanza fra le punte 650 mm, diametro massimo di rettifica 348 mm; mola sinistra Ø500×63 mm, mola destra Ø400×63 mm; torretta porta-mola 2 mandrini; asse C risoluzione 0,0001°. Movimenti e mandrini: slitta Z corsa 800 mm, slitta X corsa 254 mm; velocità mola 1.400–3.200 min⁻¹; mandrino pezzo 1–1.300 min⁻¹; foro mandrino 26 mm; contropunta cono 3 CM, corsa 35 mm. Dati tecnici: avanzamenti Z 0,001–10.000 mm/min, X 0,001–5.000 mm/min; alimentazione 3×400 V 50 Hz; motore portapezzo 3 kW; potenza installata 23 kVA.
Ideale per tolleranze strette in automotive, aerospaziale, medicale, orologeria e costruzione utensili.







