Fresatrice universale visualizzata HURON MU 5
Venduto
Specifiche
| Produttore | HURON |
| Modello | MU 6 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | FR1716 |
| Asse X | 900 mm |
| Asse Y | 700 mm |
| Asse Z | 425 mm |
| Tavola | 1235x460 mm |
| Numero cave a T | 5 |
| Dimensione cave a T | 16 MM |
| Interasse cave a T | 80 mm |
| Testa biorotativa HURON | 360° |
| Numero degli avanzamenti | 16 |
| Avanzamento longitudinale e trasversale | 10:800 mm/min |
| Avanzamento Verticale | 4:320 mm/min |
| Avanzamenti rapidi longitudinale e trasversale | 2500 mm/min |
| Avanzamento rapido verticale | 1000 mm/min |
| Attacco mandrino | SA 40 |
| Peso netto | 3.600 kg |
Descrizione
Dotazioni:
- ingranaggi di ricambio



