Universal visualized milling machine HURON MU 6
Sold
Specifications
| Manufacturer | HURON |
| Model | MU 6 |
| Condition | Used |
| Stock Number | FR1716 |
| X axis | 900 mm |
| Y axis | 700 mm |
| Z axis | 425 mm |
| Table | 1235x460 mm |
| Number of T slot | 5 |
| T slot dimensions | 16 mm |
| T slot centre distance | 80 mm |
| HURON bi rotary head | 360° |
| Number of feeds | 16 |
| Longitudinal and transverse feed | 10:800 mm/min |
| Vertical feed | 4:320 mm/min |
| Longitudinal and transverse rapid feeds | 2500 mm/min |
| Vertical rapid feed | 1000 mm/min |
| Spindle taper | SA 40 |
| Net weight | 3600 kg |
Description
Equipped with
- change gears



